売マンション アパガーデンコート串町 2階 5LDK
価格 | 1,390万円 | 階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR北陸新幹線 / 小松駅 【バス】13分 野立 停歩5分 |
||||
所在地 | 石川県小松市串町 | ||||
築年月 | 1997年10月(築27年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 128.86㎡ | 間取り | 5LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 閑静な住宅街 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR北陸新幹線 / 小松駅 【バス】13分 野立 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | IRいしかわ鉄道 / 粟津駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 石川県小松市串町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,390万円 | 平米単価 | 10.79万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,500円/月 | 修繕積立金 | 8,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 管理基金:50,000円、 修繕積立基金:200,000円 |
建物名・部屋番号 | アパガーデンコート串町 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン オートロック 2WAYキッチン 3口以上コンロ 洗濯機置場 プロパンガス 駐輪場 照明器具 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種住居 (月額)町費1000円 維持管理費600円 (一時金)管理基金50000円 修繕積立基金200000円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 5LDK(LDK15.6 和6 洋9.9 洋5.8 洋4.8 洋4.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 128.86㎡ | バルコニー | 16.87㎡ |
階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年10月(築27年2ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年12月 ・浴室、トイレ換気扇交換・浴室水栓交換 ■内装:2023年12月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ・LDK、和室、室内廊下等クロス張替え・畳表替え、襖張替え |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1024354188 | ||
情報公開日 | 2024/03/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
にし不動産(株)
- 交通:
- ハピラインふくい/森田 徒歩30分
- 住所:
- 福井県福井市東森田3丁目2007番地
- TEL:
- 0776-76-5114
- FAX:
- 0776-76-3292
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福井県知事免許(3)第1545号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。